| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | for all |
| ∂ | ∂ | ∂ | part |
| ∃ | ∃ | ∃ | exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | empty |
| ∇ | ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | isin |
| ∉ | ∉ | ∉ | notin |
| ∋ | ∋ | ∋ | ni |
| ∏ | ∏ | ∏ | prod |
| ∑ | ∑ | ∑ | sum |
| − | − | − | minus |
| ∗ | ∗ | ∗ | lowast |
| √ | √ | √ | square root |
| ∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| ∧ | ∧ | ∧ | and |
| ∨ | ∨ | ∨ | or |
| ∩ | ∩ | ∩ | cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | cup |
| ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | similar to |
| ≅ | ≅ | ≅ | congruent to |
| ≈ | ≈ | ≈ | almost equal |
| ≠ | ≠ | ≠ | not equal |
| ≡ | ≡ | ≡ | equivalent |
| ≤ | ≤ | ≤ | less or equal |
| ≥ | ≥ | ≥ | greater or equal |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | not subset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset or equal |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset or equal |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | perpendicular |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator |
Read more..
